コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
BTC/JPY (Bitcoin) 取引所:coincheck
終値:
| 15,317,555.00 | 前日比:
|  | -182,683.00 (-1.18%) |
24h取引量:
| 826.99 |
2025/06/17 21:54 更新
BTC/JPY (1分足)
安値: | 15,278,247.50 | 高値: | 15,747,109.00 |
始値: | 15,506,828.00 | 終値: | 15,317,555.00 |
2025/06/17 21:54 更新
BTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.24% | 25日平均乖離率: | -0.36% | 75日平均乖離率: | +8.21% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/06/17 | 15,317,555.00 | -182,683.00 | -1.18% | 15,280,385.80 | 15,372,922.64 | 14,155,954.47 |
2025/06/16 | 15,500,238.00 | +241,666.00 | +1.58% | 15,318,389.00 | 15,389,818.60 | 14,109,980.91 |
2025/06/15 | 15,258,572.00 | +103,200.00 | +0.68% | 15,402,849.90 | 15,407,540.86 | 14,074,943.87 |
2025/06/14 | 15,155,372.00 | -14,820.00 | -0.10% | 15,499,564.70 | 15,419,570.50 | 14,039,206.48 |
2025/06/13 | 15,170,192.00 | -337,379.00 | -2.18% | 15,580,612.60 | 15,420,424.34 | 14,004,094.57 |
2025/06/12 | 15,507,571.00 | -414,971.50 | -2.61% | 15,610,645.20 | 15,419,710.32 | 13,967,446.49 |
2025/06/11 | 15,922,542.50 | +180,396.50 | +1.15% | 15,566,307.40 | 15,413,723.72 | 13,926,097.29 |
2025/06/10 | 15,742,146.00 | +181,534.50 | +1.17% | 15,420,584.80 | 15,379,459.66 | 13,882,498.91 |
2025/06/09 | 15,560,611.50 | +240,256.50 | +1.57% | 15,281,225.50 | 15,356,251.34 | 13,848,459.45 |
2025/06/08 | 15,320,355.00 | +34,473.00 | +0.23% | 15,180,462.60 | 15,328,519.34 | 13,815,639.95 |
2025/06/07 | 15,285,882.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/06 | 15,193,929.50 | +148,580.00 | +0.99% | 15,110,978.40 | 15,320,868.14 | 13,760,432.35 |
2025/06/05 | 15,045,349.50 | -11,447.50 | -0.08% | 15,092,730.40 | 15,324,168.98 | 13,726,964.76 |
2025/06/04 | 15,056,797.00 | -278,713.50 | -1.82% | 15,100,507.90 | 15,329,088.58 | 13,693,904.27 |
2025/06/03 | 15,335,510.50 | +412,205.00 | +2.76% | 15,139,225.80 | 15,329,007.06 | 13,660,294.14 |
2025/06/02 | 14,923,305.50 | -179,384.00 | -1.19% | 15,192,945.50 | 15,314,626.44 | 13,626,797.93 |
2025/06/01 | 15,102,689.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/31 | 15,084,237.00 | -166,149.50 | -1.09% | 15,468,694.20 | 15,249,808.20 | 13,558,693.76 |
2025/05/30 | 15,250,386.50 | -353,722.50 | -2.27% | 15,588,238.90 | 15,185,653.56 | 13,522,374.22 |
2025/05/29 | 15,604,109.00 | -6,505.50 | -0.04% | 15,603,478.80 | 15,116,802.42 | 13,484,723.67 |
2025/05/28 | 15,610,614.50 | -183,509.50 | -1.16% | 15,597,143.00 | 15,049,156.72 | 13,443,960.03 |
2025/05/27 | 15,794,124.00 | +112,163.50 | +0.72% | 15,623,010.90 | 14,985,621.00 | 13,401,139.23 |
2025/05/26 | 15,681,960.50 | +355,374.50 | +2.32% | 15,652,845.00 | 14,918,746.42 | 13,352,803.15 |
2025/05/25 | 15,326,586.00 | -245,844.00 | -1.58% | 15,628,315.50 | 14,853,832.52 | 13,305,664.65 |
2025/05/24 | 15,572,430.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/23 | 15,739,954.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/22 | 15,943,294.50 | +383,981.50 | +2.47% | 15,437,914.60 | 14,610,374.88 | 13,162,276.02 |
2025/05/21 | 15,559,313.00 | +382,595.00 | +2.52% | 15,262,443.90 | 14,514,115.54 | 13,120,362.63 |
2025/05/20 | 15,176,718.00 | +24,376.50 | +0.16% | 15,182,968.90 | 14,434,953.10 | 13,091,312.47 |
2025/05/19 | 15,152,341.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/18 | 15,357,906.00 | +291,965.00 | +1.94% | 15,116,589.80 | 14,306,070.64 | 13,041,264.54 |
2025/05/17 | 15,065,941.00 | -95,997.00 | -0.63% | 15,102,029.50 | 14,223,516.58 | 13,002,531.29 |
2025/05/16 | 15,161,938.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/15 | 14,867,311.50 | -262,541.00 | -1.74% | 15,145,411.70 | 14,023,445.96 | 12,956,153.27 |
2025/05/14 | 15,129,852.50 | -155,252.00 | -1.02% | 15,182,901.20 | 13,911,152.80 | 12,928,361.21 |
2025/05/13 | 15,285,104.50 | +8,654.00 | +0.06% | 15,152,129.70 | 13,792,666.18 | 12,891,530.33 |
2025/05/12 | 15,276,450.50 | +108,111.00 | +0.71% | 14,981,646.30 | 13,663,988.76 | 12,687,728.93 |
2025/05/11 | 15,168,339.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/10 | 15,054,759.00 | +78,764.00 | +0.53% | 14,383,332.80 | 13,408,438.74 | 12,628,631.22 |
2025/05/09 | 14,975,995.00 | +543,307.50 | +3.76% | 14,078,202.60 | 13,293,597.68 | 12,617,389.65 |
2025/05/08 | 14,432,687.50 | +459,836.00 | +3.29% | 13,865,596.90 | 13,185,628.66 | 12,608,280.13 |
2025/05/07 | 13,972,851.50 | +492,480.50 | +3.65% | 13,783,503.70 | 13,091,165.18 | 12,608,424.07 |
2025/05/06 | 13,480,371.00 | -48,737.00 | -0.36% | 13,813,385.30 | 13,020,623.32 | 12,620,143.57 |
2025/05/05 | 13,529,108.00 | -383,858.50 | -2.76% | 13,929,133.70 | 12,953,266.72 | 12,635,038.84 |
2025/05/04 | 13,912,966.50 | -109,255.00 | -0.78% | 13,917,601.20 | 12,884,068.72 | 12,648,515.11 |
2025/05/03 | 14,022,221.50 | -100,038.00 | -0.71% | 13,847,394.80 | 12,778,818.42 | 12,656,946.05 |
2025/05/02 | 14,122,259.50 | +63,146.50 | +0.45% | 13,746,780.30 | 12,684,927.38 | 12,665,943.59 |
2025/05/01 | 14,059,113.00 | +587,667.50 | +4.36% | 13,629,690.60 | 12,584,361.98 | 12,674,990.93 |
2025/04/30 | 13,471,445.50 | -90,489.00 | -0.67% | 13,533,918.40 | 12,506,733.22 | 12,686,276.97 |
2025/04/29 | 13,561,934.50 | +42,785.50 | +0.32% | 13,595,916.90 | 12,455,919.76 | 12,704,618.04 |
2025/04/28 | 13,519,149.00 | -17,662.00 | -0.13% | 13,548,642.00 | 12,395,733.68 | 12,720,459.73 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)