コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
BTC/JPY (Bitcoin) 取引所:coincheck
終値:
| 17,723,785.00 | 前日比:
|  | +193,301.50 (+1.10%) |
24h取引量:
| 762.97 |
2025/10/03 08:03 更新
BTC/JPY (1分足)
安値: | 17,506,181.00 | 高値: | 17,806,740.50 |
始値: | 17,529,286.00 | 終値: | 17,723,785.00 |
2025/10/03 08:03 更新
BTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.72% | 25日平均乖離率: | +4.58% | 75日平均乖離率: | +4.42% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/03 | 17,723,785.00 | +193,301.50 | +1.10% | 17,255,110.30 | 16,947,040.70 | 16,973,221.97 |
2025/10/02 | 17,530,483.50 | +297,206.50 | +1.72% | 17,000,397.00 | 16,904,265.82 | 16,972,188.47 |
2025/10/01 | 17,233,277.00 | +420,166.00 | +2.50% | 16,771,392.10 | 16,858,781.84 | 16,972,340.03 |
2025/09/30 | 16,813,111.00 | -161,784.00 | -0.95% | 16,586,682.80 | 16,824,249.82 | 16,976,440.33 |
2025/09/29 | 16,974,895.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/28 | 16,450,218.50 | +64,759.50 | +0.40% | 16,564,817.40 | 16,780,365.44 | 16,997,322.91 |
2025/09/27 | 16,385,459.00 | +75,728.50 | +0.46% | 16,613,136.00 | 16,788,724.70 | 17,008,353.31 |
2025/09/26 | 16,309,730.50 | -411,156.50 | -2.46% | 16,683,828.60 | 16,793,452.58 | 17,028,022.62 |
2025/09/25 | 16,720,887.00 | -236,905.00 | -1.40% | 16,849,247.20 | 16,784,579.62 | 17,043,312.90 |
2025/09/24 | 16,957,792.00 | +265,980.50 | +1.59% | 16,943,666.70 | 16,754,870.80 | 17,050,816.53 |
2025/09/23 | 16,691,811.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 16,738,922.00 | -397,901.50 | -2.32% | 17,138,201.80 | 16,688,943.98 | 17,049,970.32 |
2025/09/21 | 17,136,823.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 17,192,984.50 | +11,057.50 | +0.06% | 17,142,306.10 | 16,663,152.62 | 17,022,775.91 |
2025/09/19 | 17,181,927.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 17,440,352.00 | +479,279.00 | +2.83% | 17,072,283.20 | 16,604,017.66 | 16,985,006.71 |
2025/09/17 | 16,961,073.00 | +25,879.00 | +0.15% | 17,008,251.30 | 16,580,375.16 | 16,961,436.84 |
2025/09/16 | 16,935,194.00 | -29,169.50 | -0.17% | 17,022,827.50 | 16,575,896.84 | 16,943,542.02 |
2025/09/15 | 16,964,363.50 | -96,070.00 | -0.56% | 17,003,640.30 | 16,580,645.46 | 16,929,781.45 |
2025/09/14 | 17,060,433.50 | -59,759.00 | -0.35% | 16,972,590.50 | 16,574,436.06 | 16,911,381.65 |
2025/09/13 | 17,120,192.50 | +86,238.50 | +0.51% | 16,854,498.90 | 16,561,288.74 | 16,887,015.65 |
2025/09/12 | 17,033,954.00 | +194,696.00 | +1.16% | 16,761,343.00 | 16,550,997.36 | 16,864,940.22 |
2025/09/11 | 16,839,258.00 | +30,143.50 | +0.18% | 16,633,229.00 | 16,555,486.92 | 16,846,139.19 |
2025/09/10 | 16,809,114.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 16,469,975.50 | -184,437.50 | -1.11% | 16,439,180.20 | 16,603,429.44 | 16,811,142.45 |
2025/09/08 | 16,654,413.00 | +261,029.00 | +1.59% | 16,421,734.00 | 16,636,394.44 | 16,798,855.21 |
2025/09/07 | 16,393,384.00 | +23,407.50 | +0.14% | 16,422,691.40 | 16,673,226.12 | 16,785,827.46 |
2025/09/06 | 16,369,976.50 | +61,824.50 | +0.38% | 16,444,745.80 | 16,729,627.44 | 16,771,106.03 |
2025/09/05 | 16,308,152.00 | -74,592.50 | -0.46% | 16,388,331.80 | 16,783,138.18 | 16,751,648.61 |
2025/09/04 | 16,382,744.50 | -276,455.50 | -1.66% | 16,322,334.70 | 16,842,422.20 | 16,728,522.26 |
2025/09/03 | 16,659,200.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 16,503,656.00 | +415,749.50 | +2.58% | 16,114,232.40 | 16,912,256.16 | 16,692,656.67 |
2025/09/01 | 16,087,906.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 15,978,166.50 | -45,641.50 | -0.28% | 16,242,112.20 | 16,985,432.94 | 16,663,123.33 |
2025/08/30 | 16,023,808.00 | +46,183.00 | +0.29% | 16,310,520.10 | 17,020,192.24 | 16,653,708.89 |
2025/08/29 | 15,977,625.00 | -697,595.50 | -4.18% | 16,421,024.80 | 17,044,804.44 | 16,646,727.96 |
2025/08/28 | 16,675,220.50 | +119,479.50 | +0.72% | 16,595,357.70 | 17,083,691.00 | 16,637,140.59 |
2025/08/27 | 16,555,741.00 | +235,535.00 | +1.44% | 16,630,136.60 | 17,089,720.36 | 16,616,875.94 |
2025/08/26 | 16,320,206.00 | -256,125.50 | -1.55% | 16,729,770.30 | 17,096,747.56 | 16,598,401.95 |
2025/08/25 | 16,576,331.50 | -272,958.00 | -1.62% | 16,827,554.80 | 17,131,525.98 | 16,587,566.82 |
2025/08/24 | 16,849,289.50 | +174.50 | 0.00% | 16,858,638.60 | 17,176,886.60 | 16,578,849.63 |
2025/08/23 | 16,849,115.00 | -204,794.50 | -1.20% | 16,861,362.30 | 17,209,935.72 | 16,564,087.72 |
2025/08/22 | 17,053,909.50 | +244,781.00 | +1.46% | 16,920,777.90 | 17,239,652.32 | 16,546,907.67 |
2025/08/21 | 16,809,128.50 | +77,378.00 | +0.46% | 17,002,160.00 | 17,258,219.18 | 16,523,793.61 |
2025/08/20 | 16,731,750.50 | -131,157.50 | -0.78% | 17,117,557.40 | 17,285,069.40 | 16,503,483.66 |
2025/08/19 | 16,862,908.00 | -283,285.00 | -1.65% | 17,230,027.40 | 17,313,555.12 | 16,482,979.38 |
2025/08/18 | 17,146,193.00 | -314,627.00 | -1.80% | 17,372,486.80 | 17,322,494.28 | 16,458,745.27 |
2025/08/17 | 17,460,820.00 | +74,704.50 | +0.43% | 17,503,931.60 | 17,333,053.04 | 16,430,886.65 |
2025/08/16 | 17,386,115.50 | +92,015.00 | +0.53% | 17,553,316.60 | 17,326,526.34 | 16,402,549.19 |
2025/08/15 | 17,294,100.50 | -281,104.50 | -1.60% | 17,634,144.00 | 17,327,061.16 | 16,369,711.73 |
2025/08/14 | 17,575,205.00 | -228,212.00 | -1.28% | 17,680,800.10 | 17,336,230.76 | 16,340,492.91 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)