コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
ENJ/JPY (ENJ) 取引所:coincheck
終値:
| 11.80 | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
2025/10/01 05:54 更新
ENJ/JPY (1分足)
安値: | 11.80 | 高値: | 11.80 |
始値: | 11.80 | 終値: | 11.80 |
2025/10/01 05:54 更新
ENJ/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -0.84% | 25日平均乖離率: | -4.68% | 75日平均乖離率: | -9.69% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/01 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 11.90 | 12.38 | 13.07 |
2025/09/30 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 11.92 | 12.43 | 13.10 |
2025/09/29 | 11.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/28 | 11.80 | -0.50 | -4.07% | 11.90 | 12.54 | 13.15 |
2025/09/27 | 12.30 | +0.40 | +3.36% | 11.91 | 12.61 | 13.18 |
2025/09/26 | 11.90 | +0.15 | +1.28% | 11.77 | 12.66 | 13.19 |
2025/09/25 | 11.75 | 0.00 | 0.00% | 11.84 | 12.73 | 13.21 |
2025/09/24 | 11.75 | -0.10 | -0.84% | 11.99 | 12.81 | 13.24 |
2025/09/23 | 11.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 11.62 | -0.63 | -5.14% | 12.22 | 12.92 | 13.26 |
2025/09/21 | 12.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 12.48 | 0.00 | 0.00% | 12.48 | 13.03 | 13.27 |
2025/09/19 | 12.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 12.25 | -0.16 | -1.29% | 12.63 | 13.09 | 13.28 |
2025/09/17 | 12.41 | -0.39 | -3.05% | 12.81 | 13.12 | 13.28 |
2025/09/16 | 12.80 | +0.03 | +0.23% | 12.83 | 13.15 | 13.28 |
2025/09/15 | 12.77 | -0.16 | -1.24% | 12.87 | 13.15 | 13.28 |
2025/09/14 | 12.93 | -0.20 | -1.52% | 12.92 | 13.17 | 13.28 |
2025/09/13 | 13.13 | +0.63 | +5.04% | 12.93 | 13.17 | 13.27 |
2025/09/12 | 12.50 | -0.50 | -3.85% | 12.90 | 13.16 | 13.26 |
2025/09/11 | 13.00 | -0.05 | -0.38% | 13.02 | 13.18 | 13.25 |
2025/09/10 | 13.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 12.95 | -0.05 | -0.38% | 13.06 | 13.20 | 13.23 |
2025/09/08 | 13.00 | -0.10 | -0.76% | 13.11 | 13.21 | 13.22 |
2025/09/07 | 13.10 | -0.03 | -0.23% | 13.20 | 13.23 | 13.21 |
2025/09/06 | 13.13 | 0.00 | 0.00% | 13.32 | 13.25 | 13.21 |
2025/09/05 | 13.13 | -0.07 | -0.53% | 13.40 | 13.25 | 13.20 |
2025/09/04 | 13.20 | -0.22 | -1.64% | 13.51 | 13.25 | 13.18 |
2025/09/03 | 13.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 13.70 | +0.15 | +1.11% | 13.47 | 13.22 | 13.19 |
2025/09/01 | 13.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 13.70 | +0.50 | +3.79% | 13.33 | 13.12 | 13.20 |
2025/08/30 | 13.20 | 0.00 | 0.00% | 13.25 | 13.08 | 13.19 |
2025/08/29 | 13.20 | -0.15 | -1.12% | 13.26 | 13.03 | 13.20 |
2025/08/28 | 13.35 | +0.15 | +1.14% | 13.23 | 13.00 | 13.21 |
2025/08/27 | 13.20 | -0.10 | -0.75% | 13.17 | 12.98 | 13.23 |
2025/08/26 | 13.30 | +0.05 | +0.38% | 13.13 | 12.96 | 13.26 |
2025/08/25 | 13.25 | +0.20 | +1.53% | 13.10 | 12.94 | 13.29 |
2025/08/24 | 13.05 | 0.00 | 0.00% | 13.04 | 12.97 | 13.32 |
2025/08/23 | 13.05 | +0.05 | +0.38% | 13.01 | 12.99 | 13.34 |
2025/08/22 | 13.00 | -0.15 | -1.14% | 12.98 | 13.04 | 13.37 |
2025/08/21 | 13.15 | +0.20 | +1.54% | 13.03 | 13.08 | 13.39 |
2025/08/20 | 12.95 | +0.05 | +0.39% | 13.05 | 13.11 | 13.41 |
2025/08/19 | 12.90 | 0.00 | 0.00% | 13.12 | 13.15 | 13.43 |
2025/08/18 | 12.90 | -0.35 | -2.64% | 13.25 | 13.18 | 13.45 |
2025/08/17 | 13.25 | 0.00 | 0.00% | 13.40 | 13.23 | 13.47 |
2025/08/16 | 13.25 | -0.04 | -0.30% | 13.34 | 13.29 | 13.50 |
2025/08/15 | 13.29 | -0.26 | -1.92% | 13.32 | 13.41 | 13.52 |
2025/08/14 | 13.55 | -0.10 | -0.73% | 13.24 | 13.50 | 13.54 |
2025/08/13 | 13.65 | +0.70 | +5.41% | 13.12 | 13.54 | 13.56 |
2025/08/12 | 12.95 | -0.20 | -1.52% | 12.90 | 13.57 | 13.58 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)