コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
ETH/JPY (Ethereum) 取引所:coincheck
終値:
| 627,892.50 | 前日比:
|  | +4,733.00 (+0.76%) |
2025/09/30 08:17 更新
ETH/JPY (1分足)
安値: | 615,098.00 | 高値: | 630,202.00 |
始値: | 623,429.50 | 終値: | 627,892.50 |
2025/09/30 08:17 更新
ETH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +3.06% | 25日平均乖離率: | -2.30% | 75日平均乖離率: | +1.36% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/30 | 627,892.50 | +4,733.00 | +0.76% | 609,240.50 | 642,699.26 | 619,479.23 |
2025/09/29 | 623,159.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/28 | 602,931.00 | +870.50 | +0.14% | 604,451.20 | 643,764.16 | 616,047.88 |
2025/09/27 | 602,060.50 | +11,901.50 | +2.02% | 607,648.10 | 646,157.74 | 613,918.81 |
2025/09/26 | 590,159.00 | -11,410.00 | -1.90% | 611,614.10 | 647,805.30 | 611,858.49 |
2025/09/25 | 601,569.00 | -23,967.50 | -3.83% | 626,362.30 | 650,147.22 | 609,849.40 |
2025/09/24 | 625,536.50 | +6,621.00 | +1.07% | 639,267.70 | 652,351.50 | 607,586.98 |
2025/09/23 | 618,915.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 621,890.50 | -42,009.50 | -6.33% | 659,984.30 | 653,427.82 | 602,301.48 |
2025/09/21 | 663,900.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 666,096.00 | -241.50 | -0.04% | 665,175.60 | 656,188.38 | 595,322.03 |
2025/09/19 | 666,337.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 681,697.50 | +23,289.50 | +3.54% | 668,122.90 | 657,278.64 | 587,418.64 |
2025/09/17 | 658,408.00 | +5,069.00 | +0.78% | 670,462.70 | 658,216.42 | 583,194.03 |
2025/09/16 | 653,339.00 | -13,267.00 | -1.99% | 673,288.50 | 659,631.28 | 579,279.74 |
2025/09/15 | 666,606.00 | -13,958.00 | -2.05% | 673,062.60 | 660,674.68 | 575,591.04 |
2025/09/14 | 680,564.00 | -12,832.50 | -1.85% | 669,727.60 | 659,382.32 | 571,458.39 |
2025/09/13 | 693,396.50 | +20,859.50 | +3.10% | 660,459.40 | 656,798.88 | 567,034.21 |
2025/09/12 | 672,537.00 | +20,327.50 | +3.12% | 650,480.30 | 653,882.54 | 562,529.18 |
2025/09/11 | 652,209.50 | +2,278.50 | +0.35% | 643,153.50 | 652,656.26 | 558,276.68 |
2025/09/10 | 649,931.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 634,223.00 | -9,278.00 | -1.44% | 635,720.60 | 653,438.88 | 550,298.47 |
2025/09/08 | 643,501.00 | +7,598.00 | +1.19% | 638,359.40 | 654,848.00 | 546,568.80 |
2025/09/07 | 635,903.00 | +1,184.50 | +0.19% | 642,213.30 | 656,642.32 | 542,717.89 |
2025/09/06 | 634,718.50 | +4,461.00 | +0.71% | 643,682.60 | 658,642.10 | 538,939.40 |
2025/09/05 | 630,257.50 | -17,159.50 | -2.65% | 646,480.30 | 659,398.86 | 534,932.91 |
2025/09/04 | 647,417.00 | -15,353.50 | -2.32% | 651,764.00 | 659,502.58 | 530,817.49 |
2025/09/03 | 662,770.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 643,249.50 | -5,457.50 | -0.84% | 643,998.50 | 656,692.96 | 522,988.78 |
2025/09/01 | 648,707.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 656,676.00 | +14,938.50 | +2.33% | 656,568.10 | 651,020.34 | 515,517.94 |
2025/08/30 | 641,737.50 | +12,115.00 | +1.92% | 659,746.00 | 646,185.86 | 511,705.15 |
2025/08/29 | 629,622.50 | -43,023.00 | -6.40% | 668,823.40 | 641,586.58 | 508,228.65 |
2025/08/28 | 672,645.50 | -9,513.50 | -1.39% | 683,927.30 | 637,846.14 | 504,737.17 |
2025/08/27 | 682,159.00 | +9,593.50 | +1.43% | 688,154.10 | 631,486.04 | 500,639.95 |
2025/08/26 | 672,565.50 | -14,559.00 | -2.12% | 687,607.10 | 624,767.10 | 496,434.57 |
2025/08/25 | 687,124.50 | -18,017.50 | -2.56% | 679,953.40 | 619,435.74 | 492,786.01 |
2025/08/24 | 705,142.00 | +11,362.50 | +1.64% | 665,724.10 | 614,610.98 | 489,107.79 |
2025/08/23 | 693,779.50 | +14,355.50 | +2.11% | 648,793.30 | 609,169.18 | 484,983.52 |
2025/08/22 | 679,424.00 | +45,127.00 | +7.11% | 638,413.40 | 603,918.36 | 480,611.21 |
2025/08/21 | 634,297.00 | +18,319.00 | +2.97% | 636,874.80 | 599,241.20 | 476,405.51 |
2025/08/20 | 615,978.00 | -4,510.00 | -0.73% | 640,010.40 | 596,395.68 | 472,812.80 |
2025/08/19 | 620,488.00 | -21,392.00 | -3.33% | 650,705.00 | 593,858.50 | 469,472.43 |
2025/08/18 | 641,880.00 | -29,851.00 | -4.44% | 664,279.20 | 590,572.06 | 466,161.62 |
2025/08/17 | 671,731.00 | +21,756.00 | +3.35% | 673,082.70 | 586,845.72 | 462,651.53 |
2025/08/16 | 649,975.00 | -19,476.00 | -2.91% | 669,464.00 | 581,133.20 | 458,775.07 |
2025/08/15 | 669,451.00 | -18,908.00 | -2.75% | 666,039.10 | 576,817.14 | 454,964.84 |
2025/08/14 | 688,359.00 | +2,461.50 | +0.36% | 656,514.60 | 572,709.14 | 450,878.99 |
2025/08/13 | 685,897.50 | +32,260.00 | +4.94% | 642,466.50 | 567,546.78 | 446,599.25 |
2025/08/12 | 653,637.50 | +20,787.00 | +3.28% | 622,637.30 | 561,200.36 | 442,461.47 |
2025/08/11 | 632,850.50 | +11,022.00 | +1.77% | 604,587.70 | 556,339.56 | 438,902.63 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)