コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
IOST/JPY (IOST) 取引所:coincheck
終値:
| 0.44 | 前日比:
|  | 0.00 (0.00%) |
2025/09/30 23:39 更新
IOST/JPY (1分足)
安値: | 0.44 | 高値: | 0.46 |
始値: | 0.45 | 終値: | 0.44 |
2025/09/30 23:39 更新
IOST/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/30 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/29 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/28 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
2025/09/27 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
2025/09/26 | 0.45 | -0.01 | -2.17% | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
2025/09/25 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 0.47 | 0.49 | 0.53 |
2025/09/24 | 0.47 | +0.01 | +2.17% | 0.48 | 0.49 | 0.53 |
2025/09/23 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 0.46 | -0.04 | -8.00% | 0.50 | 0.49 | 0.54 |
2025/09/21 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
2025/09/19 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 0.51 | +0.02 | +4.08% | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
2025/09/17 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
2025/09/16 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
2025/09/15 | 0.49 | -0.02 | -3.92% | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
2025/09/14 | 0.51 | -0.01 | -1.92% | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
2025/09/13 | 0.52 | +0.01 | +1.96% | 0.51 | 0.51 | 0.54 |
2025/09/12 | 0.51 | +0.01 | +2.00% | 0.50 | 0.51 | 0.54 |
2025/09/11 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.51 | 0.53 |
2025/09/10 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
2025/09/08 | 0.50 | +0.02 | +4.17% | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
2025/09/07 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
2025/09/06 | 0.49 | +0.01 | +2.08% | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
2025/09/05 | 0.48 | -0.01 | -2.04% | 0.48 | 0.52 | 0.53 |
2025/09/04 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0.52 | 0.53 |
2025/09/03 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/02 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0.53 | 0.53 |
2025/09/01 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 0.49 | -0.01 | -2.00% | 0.50 | 0.53 | 0.53 |
2025/08/30 | 0.50 | +0.01 | +2.04% | 0.51 | 0.53 | 0.53 |
2025/08/29 | 0.49 | -0.02 | -3.92% | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/28 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.53 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/27 | 0.51 | -0.01 | -1.92% | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/26 | 0.52 | -0.07 | -11.86% | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/25 | 0.59 | +0.06 | +11.32% | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/24 | 0.53 | -0.01 | -1.85% | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/23 | 0.54 | +0.02 | +3.85% | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/22 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.52 | 0.54 | 0.53 |
2025/08/21 | 0.52 | +0.01 | +1.96% | 0.52 | 0.55 | 0.54 |
2025/08/20 | 0.51 | -0.01 | -1.92% | 0.53 | 0.55 | 0.54 |
2025/08/19 | 0.52 | -0.01 | -1.89% | 0.53 | 0.56 | 0.54 |
2025/08/18 | 0.53 | -0.01 | -1.85% | 0.54 | 0.56 | 0.54 |
2025/08/17 | 0.54 | +0.01 | +1.89% | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
2025/08/16 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 0.56 | 0.54 |
2025/08/15 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
2025/08/14 | 0.55 | -0.03 | -5.17% | 0.56 | 0.57 | 0.54 |
2025/08/13 | 0.58 | +0.03 | +5.45% | 0.56 | 0.58 | 0.53 |
2025/08/12 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 0.58 | 0.53 |
2025/08/11 | 0.55 | -0.01 | -1.79% | 0.55 | 0.58 | 0.53 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)