コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
LSK/JPY (Lisk) 取引所:coincheck
終値:
| 90.60 | 前日比:
|  | +0.71 (+0.79%) |
2025/05/13 03:03 更新
LSK/JPY (1分足)
安値: | 86.75 | 高値: | 91.00 |
始値: | 89.72 | 終値: | 90.60 |
2025/05/13 03:03 更新
LSK/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +6.91% | 25日平均乖離率: | -48.36% | 75日平均乖離率: | -53.50% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/05/13 | 90.60 | +0.71 | +0.79% | 84.74 | 175.44 | 194.82 |
2025/05/12 | 89.89 | +8.36 | +10.25% | 81.96 | 180.00 | 193.61 |
2025/05/11 | 81.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/10 | 83.55 | +5.40 | +6.91% | 129.48 | 189.50 | 196.78 |
2025/05/09 | 78.15 | +1.47 | +1.92% | 153.67 | 194.34 | 198.39 |
2025/05/08 | 76.68 | -127.83 | -62.51% | 178.94 | 199.40 | 200.08 |
2025/05/07 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/05/06 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/05/05 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/05/04 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/05/03 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/05/02 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/05/01 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/30 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/29 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/28 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/27 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/26 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/25 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/24 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/23 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/22 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/21 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/20 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/19 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/18 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/17 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/16 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/15 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/14 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/13 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/12 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/11 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/10 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/09 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/08 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/07 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/06 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/05 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/04 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/03 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/04/02 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/04/01 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/03/31 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/03/30 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/03/29 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/03/28 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/03/27 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/03/26 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/03/25 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
2025/03/24 | 204.51 | 0.00 | 0.00% | 204.51 | 204.51 | 201.78 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)