コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 15,510.90 | 前日比:
|  | -54.92 (-0.35%) |
2025/10/01 03:15 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 15,405.04 | 高値: | 15,568.36 |
始値: | 15,558.99 | 終値: | 15,510.90 |
2025/10/01 03:15 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | -0.89% | 25日平均乖離率: | -5.66% | 75日平均乖離率: | -7.84% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/10/01 | 15,510.90 | -54.92 | -0.35% | 15,650.20 | 16,442.10 | 16,831.01 |
2025/09/30 | 15,565.82 | -327.93 | -2.06% | 15,630.29 | 16,480.84 | 16,832.61 |
2025/09/29 | 15,893.75 | +294.57 | +1.89% | 15,658.59 | 16,518.25 | 16,824.42 |
2025/09/28 | 15,599.18 | -82.15 | -0.52% | 15,681.89 | 16,540.72 | 16,806.07 |
2025/09/27 | 15,681.33 | +269.95 | +1.75% | 15,717.27 | 16,588.34 | 16,780.66 |
2025/09/26 | 15,411.38 | -295.94 | -1.88% | 15,719.70 | 16,621.03 | 16,761.57 |
2025/09/25 | 15,707.32 | -302.90 | -1.89% | 16,044.12 | 16,652.55 | 16,744.14 |
2025/09/24 | 16,010.22 | +234.13 | +1.48% | 16,279.23 | 16,674.07 | 16,714.78 |
2025/09/23 | 15,776.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/22 | 15,693.48 | -1,339.99 | -7.87% | 16,796.79 | 16,701.77 | 16,658.10 |
2025/09/21 | 17,033.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 16,882.90 | -253.55 | -1.48% | 16,945.04 | 16,738.46 | 16,563.43 |
2025/09/19 | 17,136.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/18 | 17,237.64 | +523.49 | +3.13% | 16,866.92 | 16,705.47 | 16,447.65 |
2025/09/17 | 16,714.15 | -39.91 | -0.24% | 16,962.89 | 16,719.38 | 16,385.54 |
2025/09/16 | 16,754.06 | +86.88 | +0.52% | 17,067.25 | 16,759.02 | 16,330.41 |
2025/09/15 | 16,667.18 | -294.41 | -1.74% | 17,068.65 | 16,790.03 | 16,281.85 |
2025/09/14 | 16,961.59 | -755.87 | -4.27% | 17,105.65 | 16,806.24 | 16,224.18 |
2025/09/13 | 17,717.46 | +481.48 | +2.79% | 17,022.97 | 16,800.46 | 16,160.14 |
2025/09/12 | 17,235.98 | +474.93 | +2.83% | 16,831.97 | 16,766.34 | 16,087.65 |
2025/09/11 | 16,761.05 | -91.14 | -0.54% | 16,772.45 | 16,776.56 | 16,024.77 |
2025/09/10 | 16,852.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/09 | 16,548.18 | -214.29 | -1.28% | 16,645.89 | 16,851.77 | 15,904.18 |
2025/09/08 | 16,762.47 | -175.89 | -1.04% | 16,627.33 | 16,890.08 | 15,847.61 |
2025/09/07 | 16,938.36 | +459.18 | +2.79% | 16,632.80 | 16,952.03 | 15,788.78 |
2025/09/06 | 16,479.18 | -22.09 | -0.13% | 16,544.84 | 17,044.02 | 15,726.04 |
2025/09/05 | 16,501.27 | +45.89 | +0.28% | 16,488.89 | 17,111.05 | 15,666.37 |
2025/09/04 | 16,455.38 | -334.44 | -1.99% | 16,437.68 | 17,184.05 | 15,599.78 |
2025/09/03 | 16,789.82 | +291.27 | +1.77% | 16,390.56 | 17,261.83 | 15,541.67 |
2025/09/02 | 16,498.55 | +299.12 | +1.85% | 16,284.40 | 17,312.11 | 15,481.10 |
2025/09/01 | 16,199.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 16,245.22 | +25.42 | +0.16% | 16,473.66 | 17,440.30 | 15,373.22 |
2025/08/30 | 16,219.80 | -39.20 | -0.24% | 16,548.28 | 17,476.69 | 15,321.62 |
2025/08/29 | 16,259.00 | -566.42 | -3.37% | 16,619.55 | 17,549.89 | 15,275.13 |
2025/08/28 | 16,825.42 | +6.57 | +0.04% | 16,884.84 | 17,601.67 | 15,224.80 |
2025/08/27 | 16,818.85 | +200.52 | +1.21% | 17,060.77 | 17,574.00 | 15,165.74 |
2025/08/26 | 16,618.33 | +42.17 | +0.25% | 17,202.85 | 17,543.24 | 15,102.80 |
2025/08/25 | 16,576.16 | -1,009.29 | -5.74% | 17,293.70 | 17,510.29 | 15,052.41 |
2025/08/24 | 17,585.45 | -119.60 | -0.68% | 17,341.90 | 17,501.44 | 15,010.42 |
2025/08/23 | 17,705.05 | +175.79 | +1.00% | 17,197.67 | 17,450.16 | 14,951.42 |
2025/08/22 | 17,529.26 | +456.67 | +2.67% | 17,154.98 | 17,390.30 | 14,884.64 |
2025/08/21 | 17,072.59 | +255.46 | +1.52% | 17,238.70 | 17,342.96 | 14,820.76 |
2025/08/20 | 16,817.13 | -47.21 | -0.28% | 17,333.29 | 17,327.70 | 14,764.58 |
2025/08/19 | 16,864.34 | -627.25 | -3.59% | 17,471.05 | 17,328.71 | 14,707.91 |
2025/08/18 | 17,491.59 | -456.25 | -2.54% | 17,760.44 | 17,320.50 | 14,651.54 |
2025/08/17 | 17,947.84 | +402.28 | +2.29% | 18,109.73 | 17,289.81 | 14,590.52 |
2025/08/16 | 17,545.56 | +39.64 | +0.23% | 18,151.13 | 17,241.18 | 14,524.31 |
2025/08/15 | 17,505.92 | -805.36 | -4.40% | 18,307.31 | 17,216.28 | 14,458.34 |
2025/08/14 | 18,311.28 | -926.76 | -4.82% | 18,486.11 | 17,214.12 | 14,393.35 |
2025/08/13 | 19,238.04 | +1,083.18 | +5.97% | 18,433.19 | 17,180.99 | 14,317.06 |
2025/08/12 | 18,154.86 | -171.61 | -0.94% | 18,206.30 | 17,006.91 | 14,233.94 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)