コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
LTC/JPY (Litecoin) 取引所:coincheck
終値:
| 12,363.99 | 前日比:
|  | +58.56 (+0.48%) |
2025/06/27 13:00 更新
LTC/JPY (1分足)
安値: | 12,144.33 | 高値: | 12,388.73 |
始値: | 12,320.54 | 終値: | 12,363.99 |
2025/06/27 13:00 更新
LTC/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.92% | 25日平均乖離率: | -1.13% | 75日平均乖離率: | -3.41% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/06/27 | 12,363.99 | +58.56 | +0.48% | 12,251.26 | 12,504.90 | 12,800.08 |
2025/06/26 | 12,305.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/25 | 12,350.18 | +117.05 | +0.96% | 12,038.25 | 12,527.30 | 12,772.11 |
2025/06/24 | 12,233.13 | +229.58 | +1.91% | 12,017.69 | 12,536.89 | 12,753.27 |
2025/06/23 | 12,003.55 | +496.58 | +4.32% | 12,034.30 | 12,567.71 | 12,733.25 |
2025/06/22 | 11,506.97 | -590.47 | -4.88% | 12,091.71 | 12,645.67 | 12,710.72 |
2025/06/21 | 12,097.44 | -149.92 | -1.22% | 12,265.29 | 12,737.10 | 12,698.61 |
2025/06/20 | 12,247.36 | -68.84 | -0.56% | 12,392.53 | 12,805.54 | 12,675.74 |
2025/06/19 | 12,316.20 | +25.60 | +0.21% | 12,439.83 | 12,869.94 | 12,668.00 |
2025/06/18 | 12,290.60 | -84.24 | -0.68% | 12,455.79 | 12,919.11 | 12,666.04 |
2025/06/17 | 12,374.84 | -358.79 | -2.82% | 12,417.38 | 12,981.56 | 12,663.91 |
2025/06/16 | 12,733.63 | +249.73 | +2.00% | 12,510.12 | 13,057.54 | 12,655.76 |
2025/06/15 | 12,483.90 | +87.92 | +0.71% | 12,648.78 | 13,116.64 | 12,653.08 |
2025/06/14 | 12,395.98 | +297.43 | +2.46% | 12,784.19 | 13,164.97 | 12,655.52 |
2025/06/13 | 12,098.55 | -740.01 | -5.76% | 12,844.25 | 13,210.43 | 12,655.98 |
2025/06/12 | 12,838.56 | -588.37 | -4.38% | 12,972.19 | 13,289.58 | 12,666.63 |
2025/06/11 | 13,426.93 | +265.98 | +2.02% | 12,976.30 | 13,358.98 | 12,668.25 |
2025/06/10 | 13,160.95 | +464.67 | +3.66% | 12,804.35 | 13,395.74 | 12,664.46 |
2025/06/09 | 12,696.28 | -41.96 | -0.33% | 12,699.47 | 13,458.15 | 12,678.35 |
2025/06/08 | 12,738.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/06/07 | 12,859.11 | +291.94 | +2.32% | 12,791.94 | 13,591.82 | 12,714.52 |
2025/06/06 | 12,567.17 | -69.40 | -0.55% | 12,739.64 | 13,671.11 | 12,730.97 |
2025/06/05 | 12,636.57 | -278.47 | -2.16% | 12,752.60 | 13,765.42 | 12,747.34 |
2025/06/04 | 12,915.04 | -66.76 | -0.51% | 12,743.26 | 13,843.13 | 12,759.81 |
2025/06/03 | 12,981.80 | +384.18 | +3.05% | 12,760.97 | 13,921.07 | 12,772.82 |
2025/06/02 | 12,597.62 | -34.33 | -0.27% | 12,955.14 | 13,974.36 | 12,783.55 |
2025/06/01 | 12,631.95 | +42.06 | +0.33% | 13,194.15 | 14,004.78 | 12,799.49 |
2025/05/31 | 12,589.89 | -413.69 | -3.18% | 13,429.47 | 14,015.23 | 12,807.83 |
2025/05/30 | 13,003.58 | -949.08 | -6.80% | 13,682.95 | 13,984.74 | 12,824.46 |
2025/05/29 | 13,952.66 | +159.98 | +1.16% | 13,791.30 | 13,966.26 | 12,829.09 |
2025/05/28 | 13,792.68 | -15.85 | -0.11% | 13,771.14 | 13,912.73 | 12,827.68 |
2025/05/27 | 13,808.53 | -48.79 | -0.35% | 13,867.49 | 13,867.92 | 12,823.58 |
2025/05/26 | 13,857.32 | +312.02 | +2.30% | 13,948.00 | 13,831.62 | 12,815.98 |
2025/05/25 | 13,545.30 | -306.56 | -2.21% | 13,914.97 | 13,783.66 | 12,807.04 |
2025/05/24 | 13,851.86 | -422.56 | -2.96% | 13,912.39 | 13,717.58 | 12,797.78 |
2025/05/23 | 14,274.42 | +63.34 | +0.45% | 13,957.47 | 13,652.36 | 12,793.95 |
2025/05/22 | 14,211.08 | +518.90 | +3.79% | 14,017.31 | 13,570.35 | 12,799.84 |
2025/05/21 | 13,692.18 | +159.77 | +1.18% | 14,044.30 | 13,503.34 | 12,816.39 |
2025/05/20 | 13,532.41 | -544.86 | -3.87% | 14,250.07 | 13,452.21 | 12,840.63 |
2025/05/19 | 14,077.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/18 | 14,573.62 | +227.59 | +1.59% | 14,483.41 | 13,322.47 | 12,883.31 |
2025/05/17 | 14,346.03 | -375.00 | -2.55% | 14,536.97 | 13,217.56 | 12,892.10 |
2025/05/16 | 14,721.03 | +584.18 | +4.13% | 14,652.73 | 13,104.97 | 12,934.77 |
2025/05/15 | 14,136.85 | -502.66 | -3.43% | 14,624.40 | 12,969.47 | 12,977.58 |
2025/05/14 | 14,639.51 | -201.92 | -1.36% | 14,769.74 | 12,839.46 | 13,040.99 |
2025/05/13 | 14,841.43 | -83.42 | -0.56% | 14,704.62 | 12,687.02 | 13,095.32 |
2025/05/12 | 14,924.85 | +345.49 | +2.37% | 14,407.98 | 12,525.62 | 12,897.44 |
2025/05/11 | 14,579.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/05/10 | 14,863.55 | +549.62 | +3.84% | 13,451.30 | 12,195.22 | 12,973.88 |
2025/05/09 | 14,313.93 | +955.70 | +7.15% | 12,986.91 | 12,038.08 | 13,019.99 |
2025/05/08 | 13,358.23 | +465.14 | +3.61% | 12,646.99 | 11,921.00 | 13,085.31 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)