コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
コンテンツ広告タグ(A)
QTUM/JPY (Quantum) 取引所:coincheck
終値:
| 322.92 | 前日比:
|  | -1.27 (-0.39%) |
2025/09/30 08:17 更新
QTUM/JPY (1分足)
安値: | 318.35 | 高値: | 328.36 |
始値: | 324.46 | 終値: | 322.92 |
2025/09/30 08:17 更新
QTUM/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.67% | 25日平均乖離率: | -9.25% | 75日平均乖離率: | -8.34% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2025/09/30 | 322.92 | -1.27 | -0.39% | 320.76 | 355.84 | 352.32 |
2025/09/29 | 324.19 | +4.87 | +1.53% | 320.01 | 358.70 | 352.65 |
2025/09/28 | 319.32 | -3.70 | -1.15% | 322.89 | 362.21 | 352.92 |
2025/09/27 | 323.02 | +8.66 | +2.75% | 323.58 | 365.05 | 353.05 |
2025/09/26 | 314.36 | -4.79 | -1.50% | 323.32 | 367.63 | 353.28 |
2025/09/25 | 319.15 | -19.45 | -5.74% | 330.63 | 370.45 | 353.62 |
2025/09/24 | 338.60 | +15.84 | +4.91% | 338.08 | 373.86 | 353.74 |
2025/09/23 | 322.76 | +1.04 | +0.32% | 341.87 | 378.10 | 353.74 |
2025/09/22 | 321.72 | -29.19 | -8.32% | 350.93 | 380.61 | 353.55 |
2025/09/21 | 350.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/09/20 | 356.43 | -1.11 | -0.31% | 357.89 | 387.54 | 352.44 |
2025/09/19 | 357.54 | -10.50 | -2.85% | 358.06 | 390.57 | 351.53 |
2025/09/18 | 368.04 | +16.30 | +4.63% | 360.32 | 394.59 | 350.57 |
2025/09/17 | 351.74 | -3.96 | -1.11% | 364.56 | 396.41 | 349.42 |
2025/09/16 | 355.70 | -1.60 | -0.45% | 370.98 | 397.15 | 348.55 |
2025/09/15 | 357.30 | -11.52 | -3.12% | 375.11 | 396.15 | 347.78 |
2025/09/14 | 368.82 | -20.44 | -5.25% | 380.96 | 395.49 | 346.76 |
2025/09/13 | 389.26 | +5.44 | +1.42% | 384.74 | 393.02 | 345.48 |
2025/09/12 | 383.82 | +7.48 | +1.99% | 386.67 | 389.48 | 344.05 |
2025/09/11 | 376.34 | -10.24 | -2.65% | 389.35 | 386.44 | 342.70 |
2025/09/10 | 386.58 | -1.10 | -0.28% | 394.81 | 384.31 | 341.42 |
2025/09/09 | 387.68 | -11.25 | -2.82% | 396.37 | 381.46 | 339.99 |
2025/09/08 | 398.93 | +1.70 | +0.43% | 401.25 | 378.20 | 338.58 |
2025/09/07 | 397.23 | -6.39 | -1.58% | 399.52 | 375.02 | 337.12 |
2025/09/06 | 403.62 | +9.21 | +2.34% | 397.58 | 372.46 | 335.65 |
2025/09/05 | 394.41 | -17.66 | -4.29% | 393.81 | 369.01 | 333.95 |
2025/09/04 | 412.07 | +21.81 | +5.59% | 395.79 | 365.87 | 332.14 |
2025/09/03 | 390.26 | +2.74 | +0.71% | 402.32 | 362.33 | 330.37 |
2025/09/02 | 387.52 | +2.73 | +0.71% | 401.36 | 359.85 | 328.97 |
2025/09/01 | 384.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2025/08/31 | 404.31 | -40.39 | -9.08% | 416.09 | 354.24 | 326.23 |
2025/08/30 | 444.70 | +59.24 | +15.37% | 421.67 | 350.38 | 324.76 |
2025/08/29 | 385.46 | -38.17 | -9.01% | 424.34 | 344.82 | 322.90 |
2025/08/28 | 423.63 | +1.29 | +0.31% | 429.95 | 341.73 | 321.69 |
2025/08/27 | 422.34 | -9.86 | -2.28% | 419.24 | 336.94 | 319.94 |
2025/08/26 | 432.20 | -25.86 | -5.65% | 400.94 | 332.02 | 318.20 |
2025/08/25 | 458.06 | +44.52 | +10.77% | 382.65 | 327.30 | 316.63 |
2025/08/24 | 413.54 | +43.48 | +11.75% | 352.44 | 321.99 | 314.85 |
2025/08/23 | 370.06 | +39.24 | +11.86% | 329.90 | 318.43 | 313.58 |
2025/08/22 | 330.82 | -9.97 | -2.93% | 317.44 | 316.96 | 312.69 |
2025/08/21 | 340.79 | +33.81 | +11.01% | 315.90 | 317.26 | 312.30 |
2025/08/20 | 306.98 | +6.15 | +2.04% | 310.81 | 317.41 | 311.73 |
2025/08/19 | 300.83 | -6.94 | -2.25% | 310.64 | 318.87 | 311.57 |
2025/08/18 | 307.77 | -15.36 | -4.75% | 314.36 | 320.08 | 311.48 |
2025/08/17 | 323.13 | +7.77 | +2.46% | 319.48 | 321.34 | 311.33 |
2025/08/16 | 315.36 | +9.25 | +3.02% | 318.33 | 322.38 | 311.06 |
2025/08/15 | 306.11 | -13.32 | -4.17% | 318.44 | 324.33 | 310.67 |
2025/08/14 | 319.43 | -13.94 | -4.18% | 321.94 | 327.45 | 310.44 |
2025/08/13 | 333.37 | +16.01 | +5.04% | 323.68 | 329.68 | 310.02 |
2025/08/12 | 317.36 | +1.42 | +0.45% | 320.76 | 330.35 | 309.57 |
2025/08/11 | 315.94 | -7.66 | -2.37% | 319.97 | 332.10 | 309.56 |
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)
コンテンツ広告タグ(C)